我是死神山本元柳斎重国怎么样,好不好用,值不值得练。在我是死神游戏中,山本元柳斎重国是品级最高的五星橙卡,那么相信很多玩家也都对此不是很了解吧,那么接下来小编就为大家带来我是死神山本元柳斎重国的图鉴属性技能介绍,一起来看看吧。
山本元柳斎重国
进阶0 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
21311 | 50 | 14501 | 3638 | 4055 | 5882 | 4471 |
技能:攻击敌方全体,造成123%灵+1056焰元素伤害,并受到最大血量10%的持续焰伤害2回合。 | ||||||
进阶3 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
49964 | 80 | 35502 | 8251 | 9304 | 13537 | 10271 |
技能:攻击敌方全体,造成124%灵+1632焰元素伤害,并受到最大血量10%的持续焰伤害2回合 | ||||||
进阶6 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
86255 | 105 | 63822 | 13356 | 15074 | 21975 | 16679 |
技能:攻击敌方全体,造成126%灵+2112焰元素伤害,并受到最大血量12%的持续焰伤害2回合。 | ||||||
进阶10 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
143920 | 125 | 106772 | 21783 | 24286 | 35629 | 26932 |
技能:攻击敌方全体,造成127%灵+2400焰元素伤害,并受到最大血量15%的持续焰伤害2回合 | ||||||
天赋 | ||||||
天赋1 | 全属性+8% | |||||
天赋2 | 炎热地狱品质提升为1阶 | |||||
天赋3 | 全属性+8% | |||||
天赋4 | 炎热地狱品质提升为2阶 |
那么以上就是我是死神山本元柳斎重国的图鉴属性技能介绍啦,
声明:领域圈所有文章,如无特殊说明或标注,均来自于互联网或为领域圈用户原创发布。任何个人或组织,在未征得原作者同意时,禁止复制、盗用、采集、发布领域圈内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若领域圈内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。